|
BONUS - GRATUIT - CASINOS |
Les stratégies de Black jack peuvent s'avérer assez complexes mais la théorie de base est relativement simple et repose sur plusieurs faits assez simples.
Examinons de plus prés le système de probabilité dans ces stratégies. Dans un paquet de cartes standard de 52 cartes, les probabilités de tirer un 2 sont de 4 parmi 52 (7,7%). Les chances de tirer un 3 sont les mêmes et ainsi de suite. Les chances de tirer n'importe quelle carte sont les mêmes sauf pour le 10.
Le 10 (ou plutôt la valeur 10) est différent car le Valet, Roi et Reine valent aussi 10. Les chances de tirer un 10 sont de 16 parmi 52 (30,8%). Cette probabilité supérieure de tirer un 10 joue un rôle essentiel dans la stratégie du Blackjack.
Un autre élément important à prendre en compte avec les règles du Black jack est que vous êtes libre de vos décisions alors que le croupier ne l'est pas. Vous êtes toujours libre de tirer une carte supplémentaire ou de vous abstenir. En certains cas, il vous sera aussi possible de doubler, partager ou vous rendre. Le croupier lui se doit de jouer au Blackjack comme un robot. Jusqu'à 16, le croupier est obligé de retirer une carte, avec 17 ou plus il doit s'abstenir. Les règles du Blackjack ne lui laissent pas le choix.
Comment cela influence -t-il notre façon de jouer au Blackjack en ligne? Imaginez que vous ayez une main de 14 et que vous décidez de vous abstenir; le croupier révèle lui une main de 16. Si le croupier était libre de ses choix, il s'abstiendrait aussi et remporterait la mise. Mais il est obligé de reprendre une carte. S'il tire un 6 ou plus il dépassera le 21 requis et perdra la mise face à votre 14 en main. C'est un exemple à prendre en compte L'importance du 10 est les limitations du croupier sont les deux éléments de base de toute stratégie au Blackjack.
| Votre main | Carte visible du croupier | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| "Hard totals" | ||||||||||
| 17-20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 13-16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| "Soft totals" | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,8 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S |
| A,7 | D | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,2 A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| Paires | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| A,A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
| 8,8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 7,7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 6,6 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 4,4 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 2,2 3,3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
Cette stratégie est appliquée avec les règles communes dans la plupart des casinos, contenant 6 à 8 jeux de cartes, comme à Las Vegas.
Légende :
Retour menu des regles de jeux ![]()